Сведения о доходах за 2016 год
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Фроловского муниципального района Волгоградской области с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. | Кругляков Андрей Михайлович | Глава Фроловского муниципального района -председатель Фроловской районной Думы | Земельные участки: сельскохозяйственного назначения | Общая долевая 1/7 | 1589000 | Россия | - | - | - | Автомобили легковые: 1) Лада 2107,2008 Автомобили грузовые: 1) ГАЗ 52-01 автоцистерна 1989; 2) ЗИЛ – ММ 3554 М самосвал 1993; 3) ГАЗ – САЗ 3507 самосвал 1991 | 884890,05 | - |
Земельные участки: сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 227000 | Россия | |||||||||
Земельные участки: Земли населенных пунктов - личное подсобное хозяйство | Общая долевая 1/2 | 1900 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) Жилой дом | Общая долевая 1/2 | 92,7 | Россия | |||||||||
супруги | Земельные участки: сельскохозяйственного назначения | Общая долевая 1/7 | 1589000 | Россия | Земельный участок | 800 | Россия | Сельскохозяйственная техника: 1) МТЗ-80 1987 2) Комбайн СК-5 1989 | 318156,21 | - | ||
Земельные участки: земли населенных пунктов -личное подсобное хозяйство | Общая долевая 1/2 | 1900 | Россия | Земельный участок | 1000000 | Россия | ||||||
Жилые дома, дачи: жилой дом | Общая долевая 1/2 | 92.7 | Россия | Земельный участок | 321000 | Россия | ||||||
Земельный участок | 200000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 43000 | Россия | ||||||||||
2. | Бахмутов Виктор Валентинович | ИП Глава КФХ «Бахмутов В.В.» | Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 1076670,0 | Россия | Жилой дом | 75,2 | Россия | Автомобиль легковой: 1) KIA Спортаж 2015; | 13 345 012,00 | - |
Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 203000,0 | Россия | Земельный участок. Приусадебный | 900,0 | Россия | Автомобили грузовые: 1) ГАЗ САЗ 3307-01-015,1993г.; 2) ММЗ – 4502,1989г.; 3) ММЗ – 554, 1993 г.; 4) КАМАЗ 55102, 1987 | |||||
Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 201000,0 | Россия | Сельскохозяйственная техника: 1) трактор К – 701 колесный,1986 г.; 2) зерноуборочный комбайн Дон – 1500, колесный 1991; | ||||||||
Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 5330,0 | Россия | Иные транспортные средства: 1) Экскаватор одноковшовый ЭО – 2202 колесный,2009г | ||||||||
Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Общая долевая собственность, 2/9 | 18270000,0 | Россия | |||||||||
Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Общая долевая собственность, 1/4 | 808000,0 | Россия | |||||||||
Земельные участки: Земельный участок для сельскохозяйственного использования | Общая долевая собственность, 1/4 | 4000,0 | Россия | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 32,6 | Россия | |||||||||
супруги | Земельные участки: приусадебный | Индивидуальная | 900,0 | Россия | нет | - | - | Автомобили грузовые: 1) ЗИЛ – 4331,1991 г. | 0,00 | - | ||
Жилые дома, дачи: Жилой дом | Индивидуальная | 75,2 | Россия | нет | - | - | - | - | ||||
Квартиры: квартира | Индивидуальная | 57,4 | Россия | нет | - | - | - | - | ||||
несовершеннолетнего ребенка | нет | - | - | - | Жилой дом | 75,2 | Россия | нет | 6 000,00 | - | ||
Земельный участок. Приусадебный | 900,0 | Россия | ||||||||||
3. | Шевцов Вячеслав Евгеньевич | Глава Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | квартира | индивидуальная | 31.7 | Россия | нет | - | - | - | 537 577,27 | - |
супруги | МП «Коммунальщик» контрактный управляющий | Земельные участки: 1) под индивидуальное жилищное строения | индивидуальная | 1741,0 | Россия | квартира | 31.7 | Россия | Автомобили легковые: 1) VOLKSWAGEN TOUREG 2003 | 216 976,29 | - | |
Квартира | Общая долевая 1/4 | 43.1 | Россия | |||||||||
4. | Сурков Сергей Александрович | Глава администрации Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | Жилые дома, дачи: 1) дом | Общая долевая 1/4 | 133,5 | Россия | Жилой дом | 85,0 | Россия | Автомобили легковые: 1) ХУНДАЙ Солярис,2014 г. | 526 968,73 | - |
Квартира | 54,4 | Россия | ||||||||||
супруги | Межмуниципальный отдел МВД России «Фроловский», Старший следователь следственного отдела | Жилые дома, дачи: 1) дом | Общая долевая 1/4 | 133,5 | Россия | Квартира | 54,4 | Россия | нет | 609 832,00 | - | |
Квартиры: 1) квартира | Общая долевая 1/6 | 54,4 | Россия | нет | - | - | - | - | - | |||
несовершеннолетнего ребенка | Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | Общая долевая 1/4 | 133.5 | Россия | Квартира | 54.4 | Россия | нет | 0,00 | - | ||
несовершеннолетнего ребенка | Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | Общая долевая 1/4 | 133.5 | Россия | Квартира | 54.4 | Россия | нет | 0,00 | - | ||
5. | Григорьев Александр Григорьевич | Глава администрации Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | Земельные участки: Земельный пай | общая долевая 12/2493 | 34112000,0 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) ГАЗ 310290, 1996 г. | 551 939,26 | - |
Земельные участки: Земельный пай | общая долевая 8/584 | 7981300,0 | Россия | |||||||||
Земельные участки: Земельный пай | общая долевая 4/1183 | 68790000,0 | Россия | |||||||||
Земельные участки: приусадебный участок | индивидуальная | 1353,0 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | индивидуальная | 80.9 | Россия | |||||||||
супруги | - | Земельные участки: земельный пай | Общая долевая собственность 4/1183 | 68790000,0 | Россия | нет | - | - | нет | 463 240,43 | - | |
6. | Жидков Александр Анатольевич | Глава администрации Терновского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | Земельные участки: земельный пай | общедолевая 2/309 | 213000 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) ВАЗ 21053 | - | - |
Земельные участки: приусадебный участок | индивидуальная | 2400 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) дом | индивидуальная | 100 | Россия | |||||||||
Гаражи: 1) гараж | индивидуальная | 18 | Россия | |||||||||
супруги | МБУЗ «Терновская амбулатория» | нет | - | - | - | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) KIA JD 2) Лада Приора | - | - | |
7. | Шкарупелов Владимир Сергеевич | ООО «Пригородное» директор | Гаражи: 1) гаражный бокс | индивидуальная собственность | 45,6 | Россия | Жилой дом | 91.2 | Россия | Автомобили легковые: 1) SKODA YETI 2010 год CBZ | 52606 | - |
Земельный участок | 1018 | Россия | ||||||||||
супруги | ОА «Газпром газораспределение Волгоград» | Квартиры: квартира | долевая 1/4 | 57,9 | Россия | Жилой дом | 91.2 | Россия | нет | 11671 | - | |
Земельный участок | 1018 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетнего ребенка | нет | - | - | - | Жилой дом | 91.2 | Россия | нет | нет | - | ||
Земельный участок | 1018 | Россия | ||||||||||
8. | Мазлов Владимир Николаевич | Совет депутатов Лычакского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, депутат | Земельные участки: 1) приусадебный | индивидуальная | 4944 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) SEAT LEON ST | нет | - |
Жилые дома, дачи: 1) индивидуальный жилой дом | индивидуальная | 60.8 | Россия | Автомобили грузовые: 1) С ММЗ 554 | нет | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | Мототранспортные средства: 1) В ЧЗ 350 | нет | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | Иные транспортные средства: 1) прицеп | нет | - | |||
супруги | нет | - | - | - | индивидуальный дом | 60,8 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок ЛПХ | 4944 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетнего ребенка | нет | - | - | - | индивидуальный дом | 60,8 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок ЛПХ | 4944 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетнего ребенка | нет | - | - | - | индивидуальный дом | 60,8 | Россия | нет | нет | - | ||
земельный участок ЛПХ | 4944 | Россия | ||||||||||
9. | Медведев Александр петрович | депутат Фроловской районной Думы | Квартиры: 1) | индивидуальная | 38.6 | Россия | Земельный участок | 1783800.0 | Россия | Автомобили легковые: 1) М 21412, 1994 г.в. | 120000,00 | - |
2) | индивидуальная | 40.5 | Россия | Земельный участок | 2277100.0 | Россия | Автомобили грузовые: 1) Газ 33021, 1999 г.в. | |||||
Земельный участок | 1783800.0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 2277100.0 | Россия | ||||||||||
супруги | ИП Медведева Е.В. | Земельные участки: 1) ЛПХ | индивидуальная | 1526.0 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) Лада 217130,2010 | 102000,00 | - | |
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | индивидуальная | 79.2 | Россия | Иные транспортные средства: 1) Прицеп МАЗ 816200 | ||||||||
Квартиры: 1) двухкомнатная | индивидуальная | 44.9 | Россия | |||||||||
2) однокомнатная | индивидуальная | 31.6 | Россия | |||||||||
3) однокомнатная | индивидуальная | 30.3 | Россия | |||||||||
10. | Воловатов Алексей Сергеевич | МОУ «Большелычакская средняя школа» | Земельные участки: 1) ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 2000 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) ВАЗ -21130, 2006 г.в. | 197546,07 | - |
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | Общая долевая 1/3 | 55.3 | Россия | |||||||||
супруги | МОУ «Большелычакская средняя школа», учитель | Земельные участки: 1) ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 2000 | Россия | нет | - | - | нет | 258943,11 | - | |
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | долевая 1/3 | 55.3 | Россия | |||||||||
несовершеннолетнего ребенка | Земельные участки: 1) ЛПХ | Общая долевая 1/3 | 2000 | Россия | нет | - | - | нет | нет | - | ||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | Общая долевая 1/3 | 55.3 | Россия | |||||||||
11. | Приписнов Алесандр Викторович | Пенсионер, депутат Фроловской районной Думы, председатель постоянной комиссии | Земельные участки: 1) для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/3 | 1109 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) VOLKSWAGEN GOLF 2008 | 257866,72 | - |
Жилые дома, дачи: 1) изолированная часть жилого дома | Общая долевая 1/3 | 62.4 | Россия | Иные транспортные средства: 1) Прицеп к легковым ТС: МАЗ 816200 2009 г.в. | ||||||||
супруги | МБОУ «Ветютневская средняя школа», учитель | Земельные участки: 1) для ведения личного подсобного хозяйства | Общая долевая 1/3 | 1109 | Россия | нет | - | - | 465159,79 | - | ||
Жилые дома, дачи: 1) изолированная часть жилого дома | Общая долевая 1/3 | 62.4 | Россия | |||||||||
12. | Федоркин Александр Геннадьевич | ООО «Калининский щебеночный завод», начальник производства | Земельные участки: 1) приусадебный | Общая долевая 2/3 | 1511 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: HYUNDAISOLARIS 2012 | 332481,54 | - |
2) земельный пай | Общая долевая 1/57 | 4438400 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | Общая долевая 2/3 | 90.6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетнего ребенка | Земельные участки: 1) приусадебный | Общая долевая 1/6 | 1511 | Россия | нет | - | - | нет | 237145,00 | - | ||
2) земельный пай | Общая долевая 1/57 | 4438400 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | Общая долевая 1/6 | 90.6 | Россия | |||||||||
13. | Дорожкин Владимир Степанович | Депутат Малодельского сельского поселения | Земельные участки: 1) приусадебный | индивидуальная | 2500 | Россия | нет | - | - | нет | 320724.52 | - |
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом № 436 | Долевая 1/4 | 15.75 | Россия | |||||||||
14. | Сапожников Сергей Васильевич | Глава Малодельского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | Земельные участки: 1) приусадебный | индивидуальная | 700 | Россия | нет | - | - | нет | 596379,67 | - |
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | индивидуальная | 30.1 | Россия | |||||||||
15. | Симонов Юрий Григорьевич | Глава Большелычакского сельского поселения | Земельные участки: 1) ЛПХ | собственность | 13.09 | Россия | нет | - | - | нет | 698 951 62 | - |
2) земельный участок сельхоз назначения | Долевая 1/2 | 384002 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | собственность | 79.1 | Россия | |||||||||
супруги | Большелычакская средняя школа - учитель начальных классов | Земельные участки: 1) сельхоз назначения | Долевая 1/2 | 384002 | Россия | нет | - | - | нет | 437 646 19 | - | |
16. | Алеулова Марина Евгеньевна | Глава Арчединского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области | Земельные участки: 1) для сельскохозяйственного использования | Общая долевая 1/518 | 105152700,0 | Россия | нет | - | - | нет | 549 058,36 | - |
2) приусадебный | индивидуальная | 987,0 | Россия | |||||||||
Жилые дома: 1) жилой дом | индивидуальная | 63.4 | Россия | |||||||||
супруга | нет | - | - | - | Жилой дом | 63.4 | Россия | Автомобили легковые: 1) Фольксваген фургон, 1979 | нет | - | ||
Земельный участок. Приусадебный | 987,0 | Россия | Автомобили грузовые : 1) Мерседес 2100,1996 | |||||||||
Иные транспортные средства: 1) прицеп «Тонар» колесный, 1993 г. | ||||||||||||
17 | Гребнев Игорь Александрович | Администрация Лычакского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области - глава | Земельные участки: 1)сельскохозяйственного назначения | общедолевая 2/190 | 1795,5 га | Россия | изолированная часть жилого дома | 97,9 | Россия | Автомобили легковые: 1) ВАЗ 21214 2) SUZUKI VITARA, 2016 | 506067,31 | Иное недвижимое имущество: 1) помещение нежилое (договор потреб. Займа с лим. задолженности п-16-000000015 от 15.06.2016) |
2) приусадебный | индивидуальная | 115,5 | Россия | |||||||||
Квартиры: квартира | индивидуальная | 45,1 | Россия | |||||||||
Иное недвижимое имущество: 1) здание столовой | индивидуальное | 451,5 | Россия | |||||||||
2) помещение нежилое | индивидуальная | 249,8 | Россия | |||||||||
2) здание магазина | индивидуальная | 84 | Россия | |||||||||
супруги | ИП Гребнева Маргарита Васильевна | Земельные участки: 1) приусадебный | индивидуальная | 947 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) LADA FS015L LARGUS | 93207 | - | |
2) сельскохозяйственного назначения | общедолевая 2/47 | 5029002 | Россия | |||||||||
3) приусадебный | индивидуальная | 900 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) | индивидуальная | 64.3 | Россия | |||||||||
2) | индивидуальная | 97.9 | Россия | |||||||||
Иное недвижимое имущество: 1) здание магазина | индивидуальная | 99,9 | Россия | |||||||||
18. | Кобченко Сергей Борисович | Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, Глава | Земельные участки: 1) для сельскохозяйственного использования | Общая долевая (1527/537503) | 152700,0 | Россия | Жилой дом | 81,8 | Россия | Автомобили легковые: 1)ВАЗ-21310 Лада 4х4, 2007 г. | 685 654,86 | - |
Земельный участок. Земли населенных пунктов -личное подсобное хозяйство | 1100,0 | Россия | Иные транспортные средства: 1) Прицеп к легковому автомобилю, 2012 г. | |||||||||
супруги | Земельные участки: 1) для сельскохозяйственного использования | Общая долевая (1527/537503) | 152700,0 | Россия | нет | - | - | 108 183,25 | - | |||
2) земли населенных пунктов – личное подсобное хозяйство | индивидуальная | 1100,0 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | индивидуальная | 81,8 | Россия | |||||||||
19. | Загребайлов Василий Николаевич | Депутат Фроловской районной Думы Волгоградской области | Земельные участки: 1) приусадебный | индивидуальная | 988,0 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) HYUNDAI TUCSON, 2007 | 529 951,07 | - |
2) для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 238000,0 | Россия | |||||||||
3) для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 76500,0 | Россия | |||||||||
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | индивидуальная | 78,0 | Россия | |||||||||
супруги | ОАО «Шуруповский» начальник отдела кадров | Земельные участки: 1) для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 8584000,0 | Россия | жилой дом | 78,0 | Россиия | Автомобили легковые: 1) НИССАН Х-TRAIL,2016 | 338 526,21 | - | |
2) для сельскохозяйственного использования | индивидуальная | 24400,0 | Россия | |||||||||
Квартиры: квартира | индивидуальная | 88,7 | Россия | |||||||||
20 | Тимченко Валерий Иванович | Администрация Дудаченского сельского поселения, Глава | Земельные участки: 1) земельный участок | индивидуальная | 1360 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) ВАЗ 2123 Ш - Нива 2004 г.в. | 634 639,62 | - |
Жилые дома, дачи: 1) жилой дом | собственность | 71,8 | Россия | |||||||||
супруги | Начальник ОПС | нет | - | - | - | нет | - | - | Нет | 285 453,77 | - | |
21 | Коробкин Николай Павлович | Земельные участки: 1) земельный участок | собственность | 1100 | Россия | нет | - | - | Автомобили легковые: 1) NISSAN ALMERA CLASSIK 2) LADA 212140 3) HONDA PILOT | 453 037,45 | - | |
2) земельный участок | Общая долевая собственность 72/3089 | 5071,64 | Россия | |||||||||
Жилые дома: 1) жилой дом | собственность | 117,1 | Россия | |||||||||
супруги | Земельные участки: 1) земельный участок | общедолевая собственность 12/3089 доли | 5071,64 | Россия | Жилой дом | 117,7 | Россия | нет | 108 966,00 | - | ||
Земельный участок | 1100 | Россия | ||||||||||
22. | Мордовцева Ирина Васильевна | Контрольно-счетная палаты Фроловского муниципального района, председатель | Квартиры: 1) трехкомнатная квартира | индивидуальная | 41,4 | Россия | нет | нет | нет | Автомобили легковые: 1) ВАЗ 2105 | 1624660,66 | Иное недвижимое имущество: четырехкомнатная квартира (продажа двухкомнатной квартиры, наличие денежных средств на счете) |
2) трехкомнатная квартира | общая долевая,3/4 | 60,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
3) четырехкомнатная квартира | индивидуальная | 61,6 | Россия | нет | нет | нет |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - вк накрутка